石牌校区体育场馆信息
场地名称 | 地址 | 数量 | |
篮球场 | 教育学院北面 | 12个 | |
足球场 | 运动南路旭日运动场(标准场) | 1个 | |
5人制小足球场 | 1个 | ||
排球场 | 第二文科楼前 | 3个 | |
乒乓球桌 | 邵逸夫体育馆内 | 7张 | |
羽毛球场 | 邵逸夫体育馆 | 10个 | |
龙狮馆羽毛球场 | 2个 | ||
网球场 | 邵逸夫体育馆北面 | 7个 | |
田径场 | 400米标准场 | 旭日运动场 | 1个 |
250-300米场 | 1个 | ||
游泳池 | 专家楼南面 | 1个 |
咨询电话:020-85220439
番禺校区体育场馆
场地名称 | 地址 | 数量(个) |
篮球场 | 番禺校区东区运动场 | 23 |
番禺校区西区运动场 | 8 | |
足球场 | 番禺校区东区运动场 | 1 |
番禺校区西区运动场 | 1 | |
排球场 | 番禺校区东区运动场 | 5 |
番禺校区西区运动场 | 2 | |
羽毛球场 | 番禺校区霍英东体育馆 | 10 |
网球场 | 番禺校区东区运动场 | 2 |
番禺校区西区运动场 | 2 | |
田径场 | 番禺校区东区运动场 | 1 |
番禺校区西区运动场 | 1 | |
游泳馆 | 番禺校区游泳馆 | 1 |
开放时间为6-10月,视疫情防控政策及天气情况动态调整。 |
场地预约电话:020-37338315
霍英东体育馆值班室电话:020-37330439
广园东校区体育场馆信息
场地名称 | 地址 | 数量(个) |
篮球场 | 篮球场 | 6 |
足球场 | 田径场 | 1 |
排球场 | 篮球场 | 1 |
乒乓球区 | 田径场看台下 | 4 |
羽毛球场 | 体育馆内 | 8 |
篮球场、溜冰场 | 8 | |
网球场 | 网球场 | 3 |
田径场 | 田径场 | 1 |
游泳馆 | 华文学院游泳馆 | 1 |
场地管理电话:020-87205963
珠海校区体育场馆
场地名称 | 地址 | 数量(个) |
篮球场 | 珠海校区露天篮球场 | 11 |
珠海校区体育馆 | 1 | |
足球场 | 珠海校区运动场 | 1 |
排球场 | 珠海校区排球场 | 4 |
桌球室 | 珠海校区田径场附楼 | 5 |
乒乓球室 | 珠海校区田径场附楼 | 22 |
健身室 | 珠海校区田径场附楼 | 1 |
羽毛球场 | 珠海校区体育馆内 | 10 |
网球场 | 珠海校区网球场 | 6 |
田径场 | 珠海校区运动场 | 1 |
形体房 | 珠海校区体育馆 | 2 |
游泳池 | 珠海校区游泳池 | 1 |
场地预约电话:0756-8505960
场馆办公室电话:0756-8605027
深圳校区体育场馆信息
场地名称 | 地址 | 数量(个) |
篮球场 | 综合楼对面 | 1 |
健身房 | 综合楼对面 | 1 |
瑜伽房 | 综合楼对面 | 1 |
乒乓球场 | 综合楼对面 | 3 |
羽毛球场 | 综合楼对面 | 6 |
网球场 | 综合楼对面 | 1 |
2 |
场地管理电话:19925170779/15289493452